<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tom-sauer.de</title>
	<atom:link href="http://www.tom-sauer.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tom-sauer.de</link>
	<description>Weblog von Prof. Dr. Thomas Sauer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 14:28:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schuldenerlass: Wie Griechenland bei der Rettung Deutschlands half</title>
		<link>http://www.tom-sauer.de/2012/02/13/schuldenerlass-wie-griechenland-bei-der-rettung-deutschlands-half/</link>
		<comments>http://www.tom-sauer.de/2012/02/13/schuldenerlass-wie-griechenland-bei-der-rettung-deutschlands-half/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Makroökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[F Internationale Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[G Finanzwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[N Wirtschaftsgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise; Eurokrise; Griechenland; Deutschland; Reparationszahlungen; Transferproblem; Keynes; Ohlin;]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tom-sauer.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich ist es einigermaßen fragwürdig, in Friedenszeiten entstandene Schulden, wie im Falle Griechenlands, mit dem Erlass von Reparationszahlungen, wie im Fall Deutschlands nach dem zweiten Weltkrieg, zu vergleichn. Allerdings war der Schuldenerlass 1953 gegenüber der Bundesrepublik auch eine Konsequenz aus den fatalen Folgen, welche die langwierigen Auseinandersetzungen über die deutschen Reparationszahlungen für die Weimarer Republik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich ist es einigermaßen fragwürdig, in Friedenszeiten entstandene Schulden, wie im Falle Griechenlands, mit dem Erlass von Reparationszahlungen, wie im Fall Deutschlands nach dem zweiten Weltkrieg, zu vergleichn. Allerdings war der Schuldenerlass 1953 gegenüber der Bundesrepublik auch eine Konsequenz aus den fatalen Folgen, welche die langwierigen Auseinandersetzungen über die deutschen Reparationszahlungen für die Weimarer Republik hatten. Ökonomisch wurde die Debatte zwischen Keynes und Ohlin unter dem Stichwort &#8220;Transferproblem&#8221; geführt. Keynes nahm damals eine kritische Position gegenüber den hohen Reparationszahlungen ein, die Deutschland im übrigen niemals leistete.</p>
<p><a href="http://www.fr-online.de/schuldenkrise/schuldenerlass-wie-griechenland-bei-der-rettung-deutschlands-half,1471908,11569276,item,0.html">Schuldenerlass: Wie Griechenland bei der Rettung Deutschlands half | Schuldenkrise - Frankfurter Rundschau</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tom-sauer.de/2012/02/13/schuldenerlass-wie-griechenland-bei-der-rettung-deutschlands-half/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritik an Agenturen: Ratings nach dem Zufallsprinzip? &#8211; Ökonomie &#8211; Politik &#8211; Handelsblatt</title>
		<link>http://www.tom-sauer.de/2012/02/09/kritik-an-agenturen-ratings-nach-dem-zufallsprinzip-okonomie-politik-handelsblatt/</link>
		<comments>http://www.tom-sauer.de/2012/02/09/kritik-an-agenturen-ratings-nach-dem-zufallsprinzip-okonomie-politik-handelsblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[G Finanzwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[H Öffentliche Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditrisiko; Ratingagenturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tom-sauer.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Kritik an Agenturen: Ratings nach dem Zufallsprinzip?
Neuer Stoff für die Kritik der Ratingagenturen: Sie verkaufen Informationen, die eh jeder haben kann.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.handelsblatt.com/politik/oekonomie/nachrichten/kritik-an-agenturen-ratings-nach-dem-zufallsprinzip/6181810.html">Kritik an Agenturen: Ratings nach dem Zufallsprinzip?</a></p>
<p>Neuer Stoff für die Kritik der Ratingagenturen: Sie verkaufen Informationen, die eh jeder haben kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tom-sauer.de/2012/02/09/kritik-an-agenturen-ratings-nach-dem-zufallsprinzip-okonomie-politik-handelsblatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland: Kein Geld für Pensionen &#8211; aber für Panzer</title>
		<link>http://www.tom-sauer.de/2012/01/19/griechenland-kein-geld-fur-pensionen-aber-fur-panzer/</link>
		<comments>http://www.tom-sauer.de/2012/01/19/griechenland-kein-geld-fur-pensionen-aber-fur-panzer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Makroökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[F Internationale Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[H Öffentliche Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[L Industrieökonomik]]></category>
		<category><![CDATA[O Wirtschaftsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland; Rüstung; Eurokrise; Nato; Türkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tom-sauer.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nach Berechnungen der OECD erreichten die griechischen Militärausgaben 2010 4,3 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 1,7 Prozent.&#8221;
Das ist nichts wirklich neues: Die Aufrüstung in Griechenland ging schon die ganzen 2000er Jahre so. Die erste Frage ist nur: Wozu? Wollen die griechischen Militärs Instanbul wieder zu Konstantinopel machen und dazu den Natopartner Türkei überfallen? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Nach Berechnungen der OECD erreichten die griechischen Militärausgaben 2010 4,3 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 1,7 Prozent.&#8221;</em></p>
<p>Das ist nichts wirklich neues: Die Aufrüstung in Griechenland ging schon die ganzen 2000er Jahre <a href="http://milexdata.sipri.org/result.php4" target="_blank">so</a>. Die erste Frage ist nur: Wozu? Wollen die griechischen Militärs Instanbul wieder zu Konstantinopel machen und dazu den Natopartner Türkei überfallen? Daran zeigt sich, wie absurd diese Aufrüstung ist. Die zweite Frage ist, wer hat ein Interesse daran? Was Griechenland betrifft, kenne ich mich dazu leider nicht gut genug aus. Aber dass die Rüstungsfirmen in Deutschland, Frankreich und USA gut daran verdient haben, liegt auf der Hand. Und dass die Regierungen dieser Länder die Verschuldungspolitik in Griechenland lange gedeckt haben &#8211; und letztlich gefördert haben, weil ihre Rüstungsfirmen daran verdient haben und Arbeitsplätze damit verbunden sind, auch. Es zeigt aber auch einen Ansatz, wie der Schuldenabbau in Griechenland ernsthaft beschleunigt werden könnte: Abrüsten!</p>
<p>via<a href="http://www.handelsblatt.com/politik/international/kein-geld-fuer-pensionen-aber-fuer-panzer/6077224.html?p6077224=all">Griechenland: Kein Geld für Pensionen &#8211; aber für Panzer &#8211; International &#8211; Politik &#8211; Handelsblatt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tom-sauer.de/2012/01/19/griechenland-kein-geld-fur-pensionen-aber-fur-panzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Inkompetenz der Ratigenagenturen: Ratings Firms Misread Signs of Greek Woes &#8211; NYTimes.com</title>
		<link>http://www.tom-sauer.de/2012/01/15/die-inkompetenz-der-ratigenagenturen-ratings-firms-misread-signs-of-greek-woes-nytimes-com/</link>
		<comments>http://www.tom-sauer.de/2012/01/15/die-inkompetenz-der-ratigenagenturen-ratings-firms-misread-signs-of-greek-woes-nytimes-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[C Daten und Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[E Makroökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[F Internationale Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[G Finanzwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagenturen; Griechenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tom-sauer.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein äußerst informativer Artikel über die Arbeitsweise der Ratingagenturen, der enthüllt, wie sehr Moody&#8217;s die Risiken in Griechenland unterschätzte und wie sehr die Ratings nach dem Prinzip &#8220;Pi mal Daumen&#8221; erfolgten.
Ratings Firms Misread Signs of Greek Woes &#8211; NYTimes.com.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier ein äußerst informativer Artikel über die Arbeitsweise der Ratingagenturen, der enthüllt, wie sehr Moody&#8217;s die Risiken in Griechenland unterschätzte und wie sehr die Ratings nach dem Prinzip &#8220;Pi mal Daumen&#8221; erfolgten.</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2011/11/30/business/ratings-firms-misread-signs-of-greek-woes.html?pagewanted=all">Ratings Firms Misread Signs of Greek Woes &#8211; NYTimes.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tom-sauer.de/2012/01/15/die-inkompetenz-der-ratigenagenturen-ratings-firms-misread-signs-of-greek-woes-nytimes-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Ökonomen: Heftige Kritik an der Euro-Zone &#8211; Ökonomie &#8211; Politik &#8211; Handelsblatt</title>
		<link>http://www.tom-sauer.de/2012/01/12/us-okonomen-heftige-kritik-an-der-euro-zone-okonomie-politik-handelsblatt/</link>
		<comments>http://www.tom-sauer.de/2012/01/12/us-okonomen-heftige-kritik-an-der-euro-zone-okonomie-politik-handelsblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Makroökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[F Internationale Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tom-sauer.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal sind die Ökonomen schon weiter als die Politiker:
US-Ökonomen: Heftige Kritik an der Euro-Zone &#8211; Ökonomie &#8211; Politik &#8211; Handelsblatt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal sind die Ökonomen schon weiter als die Politiker:</p>
<p><a href="http://www.handelsblatt.com/politik/oekonomie/nachrichten/heftige-kritik-an-der-euro-zone/6045942.html">US-Ökonomen: Heftige Kritik an der Euro-Zone &#8211; Ökonomie &#8211; Politik &#8211; Handelsblatt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tom-sauer.de/2012/01/12/us-okonomen-heftige-kritik-an-der-euro-zone-okonomie-politik-handelsblatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Sauer (Hg.): Ökonomie der Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://www.tom-sauer.de/2011/12/23/thomas-sauer-hg-okonomie-der-nachhaltigkeit/</link>
		<comments>http://www.tom-sauer.de/2011/12/23/thomas-sauer-hg-okonomie-der-nachhaltigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[A VWL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[B Schulen der VWL]]></category>
		<category><![CDATA[E Makroökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[O Wirtschaftsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Q Ressourcenökonomik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Elinor Ostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Entkoppelung]]></category>
		<category><![CDATA[Glück]]></category>
		<category><![CDATA[Glücksforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Green New Deal]]></category>
		<category><![CDATA[Industriepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kontextuelle Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[VGR]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlfahrtsindex]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tom-sauer.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Ein spannendes neues Buch ist erschienen:
Thomas Sauer (Hg.): Ökonomie der Nachhaltigkeit.
Dieser Band dokumentiert Beiträge einer Internationalen volkswirtschaftlichen Fachtagung zur &#8220;Ökonomie der Nachhaltigkeit&#8221; die vom 11.-13. Mai 2011 in Jena stattfand und weitere Originalbeiträge.
Der erste Themenblock &#8220;Wohlstand, Glück oder Wachstum: Die  Anforderungen an eine VGR des 21. Jahrhunderts&#8221; legt wesentliche  begriffliche und methodische Grundlagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein spannendes neues Buch ist erschienen:</p>
<p><a href="http://www.metropolis-verlag.de/Oekonomie-der-Nachhaltigkeit/882/book.do">Thomas Sauer (Hg.): Ökonomie der Nachhaltigkeit</a>.</p>
<p>Dieser Band dokumentiert Beiträge einer Internationalen volkswirtschaftlichen Fachtagung zur &#8220;Ökonomie der Nachhaltigkeit&#8221; die vom 11.-13. Mai 2011 in Jena stattfand und weitere Originalbeiträge.</p>
<p>Der erste Themenblock &#8220;Wohlstand, Glück oder Wachstum: Die  Anforderungen an eine VGR des 21. Jahrhunderts&#8221; legt wesentliche  begriffliche und methodische Grundlagen für eine Diskussion der &#8220;Ökonomie der Nachhaltigkeit&#8221;. In die Debatte einbezogen werden  neben dem Ansatz der Glücksforschung, verschiedener Nachhaltigkeits- und Entwicklungsindices auch die Ergebnisse der  Sen-Stiglitz-Fitoussi-Kommission, die der Debatte um die  Zukunftstauglichkeit der VGR und insbesondere des BIP neue Schubkraft  gegeben haben (Beiträge von Nina Michaelis, Karl-Heinz Ruckriegel, Roland Zieschank, Hans Diefenbacher).</p>
<p>Im zweiten Themenblock &#8220;Grundlagen einer Nachhaltigen Ökonomie&#8221; werden  wesentliche theoretische und didaktische Grundlagen für eine  Neuorientierung der VWL unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit an den Hochschulen zur Diskussion gestellt werden&#8221;. Debattiert werden  neben den Ansätzen der Ökologischen und Nachhaltigen Ökonomie sowie der Postwachstumsökonomie auch Möglichkeiten der Integration der neuen Lehrinhalte in das Curriculum (Beiträge von Holger  Rogall, Thomas Sauer, Niko Paech, Christine Lacher).</p>
<p>Der abschließende Themenblock lautet &#8220;Green New Deal &#8211; Strategie für den  Übergang zu einer Nachhaltigen Ökonomie?&#8221;. Nachdem das Thema im Zuge  der nachfragestabilisierenden Maßnahmen gegen die Auswirkungen der  globalen Finanzkrise plötzlich in den Mittelpunkt der  wirtschaftspolitischen Debatten rückte, wird eine Zwischenbilanz gezogen: Welche Beschäftigungseffekte bringt  ein ökologischer Umbau der Wirtschaft? Bedeutet &#8220;Green New Deal&#8221; mehr als eine &#8220;grüne&#8221; Industrie- und Innovationspolitik  &#8211; und wenn ja, worin besteht das Neue? (Beiträge von Matthias Machnig, Jürgen Blazejczak und  Gerhard Schick).<br />
<strong>Inhalt</strong></p>
<p><strong>I. Wohlstand, Glück oder Wachstum: Die Anforderungen an eine Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung des 21. Jahrhunderts</strong><br />
<em>Nina V. Michaelis</em><br />
Reform der Wohlstandsmessung als Grundlage für eine Nachhaltige Ökonomie. Bewertung alternativer Ansätze und Umsetzung</p>
<p><em>Roland Zieschank, Hans Diefenbacher</em><br />
Der &#8220;Nationale Wohlfahrtsindex&#8221; als Beitrag zur Diskussion um eine nachhaltigere Ökonomie</p>
<p><em>Karlheinz Ruckriegel</em><br />
Glücksforschung. Erkenntnisse und Konsequenzen für die Zielsetzung der (Wirtschafts-) Politik</p>
<p><strong>II. Grundlagen einer Nachhaltigen Ökonomie</strong><br />
<em>Holger Rogall</em><br />
Von der traditionellen Ökonomie zur Nachhaltigen Ökonomie</p>
<p><em>Thomas Sauer</em><br />
Elemente einer kontextuellen Ökonomie der Nachhaltigkeit: Der Beitrag Elinor Ostroms</p>
<p><em>Niko Paech</em><br />
Grünes Wachstum? Vom Fehlschlagen jeglicher Entkopplungsbemühungen: Ein Trauerspiel in mehreren Akten</p>
<p><em>Christine Lacher</em><br />
Integration von Nachhaltigkeit in die Lehre ? Auswirkungen auf das Reflektionsvermögen von Studierenden.<br />
Am Fallbeispiel einer Logistik-Lehrveranstaltung</p>
<p><strong>III. Green New Deal &#8211; Strategie für den Übergang zu einer Nachhaltigen Ökonomie?</strong><br />
<em>Jürgen Blazejczak</em><br />
Umweltschutz bei Engpässen auf dem Arbeitsmarkt</p>
<p><em>Matthias Machnig</em><br />
Ökologische Industriepolitik: Fortschritt statt Mikado</p>
<p><em>Gerhard Schick</em><br />
Der Green New Deal als Antwort auf die aktuellen Krisen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tom-sauer.de/2011/12/23/thomas-sauer-hg-okonomie-der-nachhaltigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größere fiskale Dezentralisation geht mit niedrigerer Einkommensungleicheit einher</title>
		<link>http://www.tom-sauer.de/2011/10/15/grosere-fiskale-dezentralisation-geht-mit-niedrigerer-einkommensungleicheit-einher/</link>
		<comments>http://www.tom-sauer.de/2011/10/15/grosere-fiskale-dezentralisation-geht-mit-niedrigerer-einkommensungleicheit-einher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 22:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[D Mikroökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[H Öffentliche Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[R Regionalökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ungleichheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tom-sauer.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Interessante Studie über Ungleicheit in europäischen Regionen, die durch fiskale Zentralisation verursacht scheint.
Income inequality, decentralisation, and regional development in Western Europe &#124; vox &#8211; Research-based policy analysis and commentary from leading economists.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Studie über Ungleicheit in europäischen Regionen, die durch fiskale Zentralisation verursacht scheint.</p>
<p><a href="http://www.voxeu.org/index.php?q=node/7101">Income inequality, decentralisation, and regional development in Western Europe | vox &#8211; Research-based policy analysis and commentary from leading economists</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tom-sauer.de/2011/10/15/grosere-fiskale-dezentralisation-geht-mit-niedrigerer-einkommensungleicheit-einher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storbecks Vorhersagen zum Ökonomie-Nobelpreis: Wer wettet mit?</title>
		<link>http://www.tom-sauer.de/2011/10/06/storbecks-vorhersagen-zum-okonomie-nobelpreis-wer-wettet-mit/</link>
		<comments>http://www.tom-sauer.de/2011/10/06/storbecks-vorhersagen-zum-okonomie-nobelpreis-wer-wettet-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[A VWL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[B Schulen der VWL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tom-sauer.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Handelsblatt.com &#8211; Meine Vorhersagen zum Ökonomie-Nobelpreis « Handelsblog.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.handelsblatt.com/handelsblog/2011/10/02/meine-vorhersagen-zum-okonomie-nobelpreis/">Handelsblatt.com &#8211; Meine Vorhersagen zum Ökonomie-Nobelpreis « Handelsblog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tom-sauer.de/2011/10/06/storbecks-vorhersagen-zum-okonomie-nobelpreis-wer-wettet-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohlstandsvernichtung durch Umweltverschmutzung</title>
		<link>http://www.tom-sauer.de/2011/10/06/wohlstandsvernichtung-durch-umweltverschmutzung/</link>
		<comments>http://www.tom-sauer.de/2011/10/06/wohlstandsvernichtung-durch-umweltverschmutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[C Daten und Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[O Wirtschaftsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Q Ressourcenökonomik]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand; Umweltverschmutzung;]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tom-sauer.de/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ja nicht so, dass die Ökonomen nichts tun würden&#8230;
Emissionen: Wie Umweltsünder das Wachstum bremsen &#8211; Ökonomie &#8211; Politik &#8211; Handelsblatt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist ja nicht so, dass die Ökonomen nichts tun würden&#8230;</p>
<p><a href="http://www.handelsblatt.com/politik/oekonomie/wissenswert/wie-umweltsuender-das-wachstum-bremsen/4690664.html">Emissionen: Wie Umweltsünder das Wachstum bremsen &#8211; Ökonomie &#8211; Politik &#8211; Handelsblatt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tom-sauer.de/2011/10/06/wohlstandsvernichtung-durch-umweltverschmutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VWL-Studium : Krise? Welche Krise? &#8211; Ökonomie &#8211; Politik &#8211; Handelsblatt</title>
		<link>http://www.tom-sauer.de/2011/10/06/vwl-studium-krise-welche-krise-okonomie-politik-handelsblatt/</link>
		<comments>http://www.tom-sauer.de/2011/10/06/vwl-studium-krise-welche-krise-okonomie-politik-handelsblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Sauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[A VWL allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[G Finanzwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tom-sauer.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[VWL-Studium : Krise? Welche Krise? &#8211; Ökonomie &#8211; Politik &#8211; Handelsblatt.
Wie ich finde, eine gute Frage: Was sollte an der VWL-Ausbildung geändert werden? Interessiert mich natürlich sehr, verschiedene Meinungen dazu zu hören.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.handelsblatt.com/politik/oekonomie/nachrichten/krise-welche-krise/4676514.html?p4676514=all">VWL-Studium : Krise? Welche Krise? &#8211; Ökonomie &#8211; Politik &#8211; Handelsblatt</a>.</p>
<p>Wie ich finde, eine gute Frage: Was sollte an der VWL-Ausbildung geändert werden? Interessiert mich natürlich sehr, verschiedene Meinungen dazu zu hören.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tom-sauer.de/2011/10/06/vwl-studium-krise-welche-krise-okonomie-politik-handelsblatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

